Examination
受験特別研究コース(中高音楽科・音大受験)
将来は音楽の世界で活躍したい・・・

全国から一流音楽大学の教授等をお招きし、受験や留学など、更なるレベルアップを図り、徹底した個人指導を行う特別レッスンコースです。
招聘大学
東京藝術大学、桐朋学園大学、愛知県立芸術大学、東京音楽大学、パリ・エコール・ノルマル音楽院など
科目 | ピアノ・ヴァイオリン・声楽等 |
---|---|
対象 | より専門的な勉強を希望する方、進路目的により特別指導を希望する方 |
形式 | 個人レッスン |
講師紹介
-
東 誠三
-
清水 高師
-
中沖 玲子
音大・音高合格実績
※申告者のデータに基づきます
2024年度
スクロールできます
音楽大学 | 音楽高校 | ||
---|---|---|---|
名古屋音楽大学 | 4名 | 菊里高校 | 3名 |
名古屋芸術大学 | 3名 | 明和高校 | 10名 |
愛知県立芸術大学 | 3名 | 桐朋女子高等学校 | 1名 |
愛知教育大学 | 4名 | ||
東京藝術大学 | 2名 | ||
国立音楽大学 | 4名 | ||
洗足学園音楽大学 | 1名 | ||
大阪音楽大学 | 1名 | ||
椙山女学園大学 | 1名 |
2023年度
スクロールできます
音楽大学 | 音楽高校 | ||
---|---|---|---|
名古屋音楽大学 | 3名 | 菊里高校 | 3名 |
名古屋芸術大学 | 9名 | 明和高校 | 4名 |
金城学院大学 | 3名 | ||
愛知県立芸術大学 | 2名 | ||
愛知教育大学 | 1名 | ||
東京藝術大学 | 2名 | ||
国立音楽大学 | 1名 | ||
東京音楽大学 | 1名 | ||
洗足学園音楽大学 | 1名 |
2022年度
スクロールできます
音楽大学 | 音楽高校 | ||
---|---|---|---|
東京藝術大学 | 5名 | 愛知県立明和高等学校 | 3名 |
愛知県立芸術大学 | 11名 | 名古屋市立菊里高等学校 | 3名 |
国立音楽大学 | 4名 | 同志高等学校 | 1名 |
桐朋学園大学 | 1名 | ||
名古屋音楽大学 | 3名 | ||
名古屋芸術大学 | 6名 | ||
金城学院大学 | 3名 | ||
愛知教育大学 | 2名 | ||
岐阜聖徳学園大学 | 1名 |
2021年度
スクロールできます
音楽大学 | 音楽高校 | ||
---|---|---|---|
東京藝術大学 | 1名 | 愛知県立明和高等学校 | 6名 |
愛知県立芸術大学 | 4名 | 名古屋市立菊里高等学校 | 3名 |
愛知教育大学 | 4名 | 同朋高等学校 | 1名 |
桐朋学園大学 | 1名 | 桜丘高等学校 | 1名 |
国立音楽大学 | 2名 | ||
尚美学園大学 | 1名 | ||
お茶の水女子大学 | 1名 | ||
名古屋芸術大学 | 2名 | ||
名古屋音楽大学 | 1名 |
2020年度
スクロールできます
音楽大学 ※ 新型コロナウイルス感染症により一部未集計 |
音楽高校 ※ 新型コロナウイルス感染症により一部未集計 |
||
---|---|---|---|
東京藝術大学 | 1名 | 名古屋市立菊里高等学校 | 1名 |
愛知県立芸術大学 | 5名 | ||
愛知教育大学 | 1名 | ||
桐朋学園大学 | 1名 | ||
国立音楽大学 | 3名 | ||
東京音楽大学 | 1名 | ||
昭和音楽大学 | 1名 | ||
大阪芸術大学 | 1名 | ||
名古屋芸術大学 | 2名 |
2019年度
スクロールできます
音楽大学 | 音楽高校 | ||
---|---|---|---|
東京藝術大学 | 7名 | 東京藝術大学音楽学部付属音楽学校 | 1名 |
愛知県立芸術大学 | 5名 | 桐朋女子高等学校 | 2名 |
国立音楽大学 | 4名 | 愛知県立明和高等学校 | 13名 |
桐朋学園大学 | 3名 | 名古屋市立菊里高等学校 | 10名 |
東京音楽大学 | 4名 | 同朋高等学校 | 5名 |
昭和音楽大学 | 1名 | ||
名古屋芸術大学 | 6名 | ||
名古屋音楽大学 | 5名 | ||
大阪芸術大学 | 1名 | ||
金城学院大学 | 7名 | ||
愛知教育大学 | 5名 |
2018年度
スクロールできます
音楽大学 | 音楽高校 | ||
---|---|---|---|
愛知県立芸術大学 | 10名 | 東京藝術大学音楽学部付属高校 | 1名 |
大阪音楽大学 | 1名 | 愛知県立明和高等学校 | 5名 |
国立音楽大学 | 1名 | 名古屋市立菊里高等学校 | 11名 |
東京音楽大学 | 2名 | 同朋高等学校 | 3名 |
桐朋学園大学 | 4名 | ||
名古屋音楽大学 | 9名 | ||
名古屋芸術大学 | 5名 | ||
武蔵野音楽大学 | 2名 | ||
金城学院大学 | 5名 | ||
愛知教育大学 | 3名 |